1ste graad A-stroom
In het eerste jaar krijgen de leerlingen een algemene brede basis. Hierbij kan de klemtoon gelegd worden om verdiepend of verbredend te werken, afhankelijk van hun interesses én de resultaten van de lagere school. Daarnaast kunnen leerlingen kiezen tussen Latijn of de exploratiepakketten wetenschappen / maatschappij & welzijn om hen voor te bereiden op een basisoptie in het 2de jaar.
1A lessentabel 26-27
| 1A | |||
| Latijn Exploratie | Verdieping Exploratie | Verbreding Exploratie | |
|---|---|---|---|
| Basisvorming | 28 | 30 | 30 |
| Talen | |||
| Nederlands | 4 | 4 | 4 |
| Nederlands (verdieping/verbreding) | 1 (verdieping) | 1 (verbreding) | |
| Frans | 3 | 3 | 3 |
| Frans (verdieping/vebreding) | 1 (verdieping) | 1 (verbreding) | |
| Engels | 1 | 1 | 1 |
| Wetenschappen | |||
| Wiskunde | 4 | 4 | 4 |
| Wiskunde (verdieping/verbreding) | 1 (verdieping) | 1 (verdieping) | 1 (verbreding) |
| natuurwetenschappen | 2 | 2 | 2 |
| Techniek | 2 | 2 | 2 |
| Computervaardigheden | 1 | 1 | 1 |
| Sociaal en cultureel | |||
| Geschiedenis | 1 | 1 | 1 |
| Aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 |
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 |
| Groeilab | 1 | 1 | 1 |
| Sportief en creatief | |||
| Beeld | 2 | 2 | 2 |
| LO | 2 | 2 | 2 |
| Exploratiepakket | 4 | 2 | 2 |
| Latijn | 4 | - | - |
| wetenschappen | - | 1 | 1 |
| maatschappij & welzijn | - | 1 | 1 |
| Totaal | 32 | 32 | 32 |
2A lessentabel 26-27
| 2A | ||||
| Basisoptie Klassieke Talen | Basisoptie Moderne Talen & Wetenschappen | Basisoptie Maatschappij en Welzijn (focus) |
Basisoptie Maatschappij en Welzijn (boost) |
|
|---|---|---|---|---|
| Basisvorming | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Talen | ||||
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nederlands (verdieping/verbreding) | 1 (verdieping) | 1 (verdieping) | 1 (verdieping) | 1 (verbreding) |
| Frans | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Engels | 2 | 2 | 2 | 2 |
| wetenschappen | ||||
| Wiskunde | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wiskunde (verdieping/verbreding) | 1 (verdieping) | 1 (verdieping) | 1 (verdieping) | 1 (verbreding) |
| Natuurwetenschappen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Techniek | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mediawijs en digitaal vaardig | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sociaal en cultureel | ||||
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sportief en creatief | ||||
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Beeld | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Basisoptie | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Latijn | 5 | - | - | - |
| biologie | - | 1 | - | - |
| fysica | - | 1 | - | - |
| chemie | - | 1 | - | - |
| Frans | - | 1 | - | - |
| Taallab | - | 1 | - | - |
| Maatschappij & Welzijn | - | - | 5 | 5 |
| Totaal | 32 | 32 | 32 | 32 |
