1ste graad A-stroom
Je gaat graag naar school en bent zowat in alle vakken geïnteresseerd. Zowel wiskunde, talen als wetenschappen liggen je wel... Je wil de studiekeuzemogelijkheden nog zo ruim mogelijk houden. Bovendien wil je nog even de tijd om uit te zoeken waar je heel goed in bent...
Het keuzegedeelte in het eerste jaar is bedoeld als kennismaking zodat je kunt ontdekken waar je interesses en talenten liggen. Op basis van deze ervaring kun je in het tweede jaar een keuze maken uit de volgende basisopties: klassieke talen, STEM-wetenschappen of maatschappij & welzijn.
1A | ||||
Exploratiepakket Latijn | Exploratiepakket Nawe | Exploratiepakket Gedragswet | Exploratiepakket Zorg & Gezondheidswet | |
---|---|---|---|---|
Basisvorming | 28 | 28 | 28 | 28 |
Talen | ||||
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nederlands (lezen) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Frans | 3 | 3 | 3 | 3 |
Engels | 1 | 1 | 1 | 1 |
STEM for all | ||||
Wiskunde | 4 | 4 | 4 | 4 |
Wiskunde (Expert of Boost) | 1 (Expert) | 1 (Expert) | 1 (Boost) | 1 (Boost) |
NAWE | 2 | 2 | 2 | 2 |
Techniek | 2 | 2 | 2 | 2 |
Computervaardigheden | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sociaal en cultureel | ||||
Geschiedenis | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 | 2 |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sportief en creatief | ||||
Beeld | 2 | 2 | 2 | 2 |
LO | 2 | 2 | 2 | 2 |
Exploratiepakket | 4 | 4 | 4 | 4 |
Explo Latijn | 4 | - | - | - |
Explo STEM | - | 2 | - | - |
Explo Science | - | 2 | - | - |
Explo Gedrag | - | - | 2 | - |
Explo Thinking | - | - | 2 | - |
Explo Zorg & gezondheid | - | - | - | 2 |
Explo Crea | - | - | - | 1 |
Boost Frans | - | - | - | 1 |
Totaal | 32 | 32 | 32 | 32 |

2A | ||||
Basisoptie Klassieke Talen | Basisoptie STEM-Wetenschappen | Basisoptie Maatschappij en Welzijn |
Basisoptie Maatschappij en Welzijn (BOOST-klas) |
|
---|---|---|---|---|
Basisvorming | 26 | 26 | 26 | 26 |
Talen | ||||
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vaardig Nederlands | 1 | 1 | 1 | 1 |
Frans | 3 | 3 | 3 | 3 |
Engels | 2 | 2 | 2 | 2 |
STEM for all | ||||
Wiskunde | 4 | 4 | 4 | 4 |
Wiskunde (Expert of Boost) | 1 (Expert) | 1 (Expert) | 1 (Boost) | 1 (Boost) |
Natuurwetenschappen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Techniek | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mediawijs en digitaal vaardig | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sociaal en cultureel | ||||
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sportief en creatief | ||||
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beeld | 1 | 1 | 1 | 1 |
Basisoptie | 6 | 6 | 6 | 6 |
Latijn | 5 | - | - | - |
Lingua | 1 | - | - | - |
STEM | - | 4 | - | - |
STEM Science | - | 2 | - | - |
Maatschappij & Welzijn | - | - | 4 | 4 |
Thinking (theoretisch praktisch) | - | - | 2 | - |
Doing (praktisch theoretisch) | - | - | - | 1 |
Boost Frans | - | - | - | 1 |
Totaal | 32 | 32 | 32 | 32 |
