1ste graad A-stroom
In het eerste jaar krijgen de leerlingen een algemene brede basis. Hierbij kan de klemtoon gelegd worden om verdiepend of verbredend te werken, afhankelijk van hun interesses én de resultaten van de lagere school. Daarnaast kunnen leerlingen kiezen tussen Latijn of de exploratiepakketten wetenschappen / maatschappij & welzijn om hen voor te bereiden op een basisoptie in het 2de jaar.
1A lessentabel 26-27
| 1A | |||
| Latijn exploratie | berdieping exploratie | verbreding exploratie | |
|---|---|---|---|
| basisvorming | 28 | 30 | 30 |
| talen | |||
| Nederlands | 4 | 4 | 4 |
| Nederlands (verdieping/verbreding) | 1 (verdieping) | 1 (verbreding) | |
| Frans | 3 | 3 | 3 |
| Frans (verdieping/vebreding) | 1 (verdieping) | 1 (verbreding) | |
| Engels | 1 | 1 | 1 |
| wetenschappen | |||
| wiskunde | 4 | 4 | 4 |
| wiskunde (verdieping/verbreding) | 1 (verdieping) | 1 (verdieping) | 1 (verbreding) |
| natuurwetenschappen | 2 | 2 | 2 |
| techniek | 2 | 2 | 2 |
| computervaardigheden | 1 | 1 | 1 |
| sociaal & cultureel | |||
| geschiedenis | 1 | 1 | 1 |
| aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 |
| godsdienst | 2 | 2 | 2 |
| groeilab | 1 | 1 | 1 |
| sportief & creatief | |||
| beeld | 2 | 2 | 2 |
| lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 |
| exploratiepakket | 4 | 2 | 2 |
| Latijn | 4 | - | - |
| wetenschappen | - | 1 | 1 |
| maatschappij & welzijn | - | 1 | 1 |
| totaal | 32 | 32 | 32 |
2A lessentabel 26-27
| 2A | ||||
| basisoptie klassieke talen | basisoptie moderne Talen & wetenschappen | basisoptie maatschappij & welzijn (focus) |
basisoptie maatschappij & welzijn (boost) |
|
|---|---|---|---|---|
| basisvorming | 27 | 27 | 27 | 27 |
| talen | ||||
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nederlands (verdieping/verbreding) | 1 (verdieping) | 1 (verdieping) | 1 (verdieping) | 1 (verbreding) |
| Frans | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Engels | 2 | 2 | 2 | 2 |
| wetenschappen | ||||
| wiskunde | 4 | 4 | 4 | 4 |
| wiskunde (verdieping/verbreding) | 1 (verdieping) | 1 (verdieping) | 1 (verdieping) | 1 (verbreding) |
| natuurwetenschappen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| techniek | 2 | 2 | 2 | 2 |
| mediawijs en digitaal vaardig | 1 | 1 | 1 | 1 |
| sociaal & cultureel | ||||
| geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 |
| godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 |
| sportief & creatief | ||||
| lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
| beeld | 1 | 1 | 1 | 1 |
| basisoptie | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Latijn | 5 | - | - | - |
| biologie | - | 1 | - | - |
| fysica | - | 1 | - | - |
| chemie | - | 1 | - | - |
| Frans | - | 1 | - | - |
| taallab | - | 1 | - | - |
| maatschappij & welzijn | - | - | 5 | 5 |
| totaal | 32 | 32 | 32 | 32 |
