Arbeidsfinaliteit
| A-finaliteit | Basiszorg & ondersteuning | Mode | ||
| 5de | 6de | 5de | 6de | |
| basisvorming | 14 | 14 | 15 | 15 |
| talen | ||||
| PAV Nederlands | 2 | 2 | 2 | 2 |
| vaardig Nederlands | 2 | 2 | ||
| Frans | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Engels | 1 | 1 | ||
| STEM for all | ||||
| PAV wiskunde | 2 | 2 | 2 | 2 |
| keuze wiskunde | 1 | 1 | ||
| mediawijs & digitaal vaardig | 1 | 1 | ||
| sociaal & cultureel | ||||
| PAV maatschappelijke vorming | 1 | 1 | 1 | 1 |
| godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 |
| sportief & creatief | ||||
| LO | 2 | 2 | 2 | 2 |
| kunstexpressie | 2 | 2 | ||
| specifieke vorming | 18 | 18 | 17 | 17 |
| zorg | 3 | 3 | ||
| indirecte & logistieke ondersteuning | 3 | 3 | ||
| (ped)agogisch handelen | 3 | 3 | ||
| stage | 9 | 9 | ||
| assemblage | 6 | 6 | ||
| retouche | 3 | 3 | ||
| modeverkoop | 1 | 1 | ||
| winkelverkoop | 1 | 1 | ||
| mode-art | 2 | 2 | ||
| stage-project | 4 | 4 | ||
| totaal lessenpakket | 32 | 32 | 32 | 32 |
