Dubbele finaliteit
D/A-finaliteit | Gezondheidszorg | Opvoeding & begeleiding | ||
5de | 6de | 5de | 6de | |
basisvorming | 20 | 17 | 20 | 17 |
talen | ||||
Nederlands | 3 | 3 | 3 | 3 |
vaardig Nederlands | 1 | 1 | ||
Frans | 2 | 2 | 2 | 2 |
Engels | 2 | 2 | 2 | 2 |
STEM for all | ||||
wiskunde | 2 | 2 | 2 | 2 |
natuurwetenschappen | 1 | 1 | 1 | 1 |
mediawijs & digitaal vaardig | 1 | 1 | ||
financieel vaardig | 1 | 1 | ||
sociaal & cultureel | ||||
aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 |
godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 |
geschiedenis | 1 | 1 | 1 | 1 |
sportief & creatief | ||||
LO | 2 | 2 | 2 | 2 |
kunstexpressie | 2 | 2 | ||
specifieke vorming | 12 | 16 | 13 | 15 |
agogisch handelen | 3 | 3 | ||
onderzoekscompetenties & maatschappelijke context | 2 | 2 | ||
zorg | 3 | 3 | ||
anatomie & fysiologie | 2 | 2 | ||
stage | 4 | 6 | 4 | 6 |
psychologie | 2 | 2 | ||
pedagogie | 3 | 2 | ||
pedagogisch handelen | 3 | 2 | ||
zorg & welzijn | 1 | 1 | ||
totaal lessenpakket | 32 | 33 | 33 | 32 |
